Informazioni sulla spedizione – FlexCom Kommunikációs Kft.
Offriamo ai nostri clienti diverse opzioni per il ritiro dei nostri prodotti, tra cui possono scegliere al momento dell'ordine in base alle loro preferenze ed esigenze.
Metodi e costi di spedizione
Informazioni importanti sui tempi di spedizione e gestione: l'elaborazione e l'evasione degli ordini avvengono esclusivamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). Il Tempo di gestione (giorni) e il Tempo di transito (giorni) indicati nelle tabelle si basano sui giorni lavorativi ufficiali in Ungheria.
Tutti i costi di spedizione indicati sono prezzi lordi e sono validi per l'intero territorio dell'Ungheria (dove applicabile).
| Ungheria – Consegna a domicilio | |||
|---|---|---|---|
| Metodo di spedizione | Costo di spedizione (lordo) | Tempo di gestione (giorni) | Tempo di transito (giorni) |
| Servizio di corriere GLS | 1990 HUF | 1-2 giorni | 1-2 giorni |
| Servizio di corriere Sameday | 1990 HUF | 1-2 giorni | 1-2 giorni |
| Consegna a domicilio MPL | 1990 HUF | 1-2 giorni | 1-2 giorni |
| Ungheria – Punto di ritiro / Locker per pacchi | |||
|---|---|---|---|
| Metodo di spedizione | Costo di spedizione (lordo) | Tempo di gestione (giorni) | Tempo di transito (giorni) |
| GLS ParcelShop / Locker | 1650 HUF | 1-2 giorni | 1-2 giorni |
| Locker Sameday Easybox | 1350 HUF | 1-2 giorni | 1-2 giorni |
| MPL PostaPont / Locker per pacchi | 999 HUF | 1-2 giorni | 1-2 giorni |
| Ritiro di persona | |||
|---|---|---|---|
| Luogo | Costo | Tempo di gestione (giorni) | Tempo di ritiro |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Gratuito | 1-2 giorni | Entro 3 giorni dalla notifica |
GLS – Costi di spedizione internazionale (Unione Europea)
Le tariffe sottostanti sono prezzi lordi, calcolati con l'aliquota IVA del paese di destinazione.
| Paese | Zona | Valuta | Costo di spedizione (lordo) | Tempo di gestione (giorni) | Tempo di transito (giorni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Belgio | 2 | EUR | 10 | 1-2 giorni | 3-4 giorni |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 giorni | 3-4 giorni |
| Cipro | 5 | EUR | 85 | 1-2 giorni | 6-7 giorni |
| Repubblica Ceca | 1 | CZK | 250 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Danimarca | 3 | DKK | 125 | 1-2 giorni | 4-5 giorni |
| Estonia | 4 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 5-6 giorni |
| Finlandia | 4 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 5-6 giorni |
| Francia | 3 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 4-5 giorni |
| Grecia | 4 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 5-6 giorni |
| Paesi Bassi | 2 | EUR | 10 | 1-2 giorni | 3-4 giorni |
| Croazia | 1 | EUR | 10 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Irlanda | 3 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 4-5 giorni |
| Polonia | 2 | PLN | 85 | 1-2 giorni | 3-4 giorni |
| Lettonia | 4 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 5-6 giorni |
| Lituania | 4 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 5-6 giorni |
| Lussemburgo | 2 | EUR | 10 | 1-2 giorni | 3-4 giorni |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 giorni | 6-7 giorni |
| Germania | 2 | EUR | 10 | 1-2 giorni | 3-4 giorni |
| Italia | 3 | EUR | 15 | 1-2 giorni | 4-5 giorni |
| Portogallo | 4 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 5-6 giorni |
| Romania | 1 | RON | 50 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Spagna | 4 | EUR | 20 | 1-2 giorni | 5-6 giorni |
| Svezia | 4 | SEK | 200 | 1-2 giorni | 5-6 giorni |
| Slovacchia | 1 | EUR | 10 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Slovenia | 1 | EUR | 10 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
DHL Express – Spedizione aerea internazionale (Unione Europea)
Le tariffe sottostanti sono prezzi lordi, calcolati con l'aliquota IVA del paese di destinazione.
| Paese | Zona | Valuta | Costo di spedizione (lordo) | Tempo di gestione (giorni) | Tempo di transito (giorni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Belgio | 2 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Bulgaria | 2 | BGN | 50 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Cipro | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Repubblica Ceca | 1 | CZK | 600 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Danimarca | 3 | DKK | 200 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Estonia | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Finlandia | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Francia | 2 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Grecia | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Paesi Bassi | 2 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Croazia | 1 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Irlanda | 2 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Polonia | 1 | PLN | 110 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Lettonia | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Lituania | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Lussemburgo | 2 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Germania | 1 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Italia | 2 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Portogallo | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Romania | 1 | RON | 125 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Spagna | 3 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Svezia | 3 | SEK | 300 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Slovacchia | 1 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Slovenia | 1 | EUR | 25 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
Sameday – Consegna a domicilio internazionale (Unione Europea)
Il seguente metodo di spedizione è disponibile solo in Romania e Bulgaria. Le tariffe indicate sono prezzi lordi, calcolati con l'aliquota IVA del rispettivo paese.
| Paese | Zona | Valuta | Costo di spedizione (lordo) | Tempo di gestione (giorni) | Tempo di transito (giorni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 1 | RON | 50 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 giorni | 3-4 giorni |
Sameday – Locker per pacchi internazionale (Unione Europea)
Il seguente metodo di spedizione è disponibile solo in Romania e Bulgaria. Le tariffe indicate sono prezzi lordi, calcolati con l'aliquota IVA del rispettivo paese.
| Paese | Zona | Valuta | Costo di spedizione (lordo) | Tempo di gestione (giorni) | Tempo di transito (giorni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 1 | RON | 50 | 1-2 giorni | 2-3 giorni |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 giorni | 3-4 giorni |
Esportazione (Paesi extra Unione Europea)
Gli ordini provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea vengono evasi tramite il nostro sito web centrale gpstrackershop.eu a prezzi netti.
Processo di spedizione: le spedizioni di esportazione vengono consegnate dal servizio di corriere DHL. Non è previsto un costo di spedizione fisso per questi ordini. Dopo aver ricevuto l'ordine, il nostro team controlla il peso e le dimensioni del pacco, quindi invia un preventivo di spedizione esatto e personalizzato. I prodotti verranno spediti una volta accettato il preventivo e saldati i costi di spedizione.